DETALLES DE LA OBRA
| Obra: | Planta Depuradora Hurlingham | 
|---|---|
| Localidad: | Hurlingham (BS. AS.) | 
| Cliente: | CPC / Rovella Carranza / JCR UTE | 
| Trabajos: | ✓ 79 perforaciones de 0,60 m. Ø entre 12,50m. y 16,5m. de profundidad. ✓ 323 perforaciones de 0,80 m. Ø entre 12,50m. y 16,50m. de profundidad. ✓ 129 perforaciones de 0,90 m. Ø a 17m. de profundidad. ✓ 5 perforaciones de 0,80 m. Ø a 36m. de profundidad. ✓ 8 perforaciones de 0,90 m. Ø a 36m. de profundidad  | 
| Período: | Febrero 2015 / Septiembre 2016 con interrupciones. | 
| Maquinaria Afectada: | Perforadoras: Clo Zironi, Mait Funda, Mait T80, Mait 110 Grúas: Bendini  | 
